Arsip Konten Situs Web Nglanggeran
1501 | 12/10/2015 | Finalis Hilo Green, |
1502 | 30/09/2015 | Geopark Internasional, |
1503 | 26/08/2015 | Inventarisasi Tanah Desa, |
1504 | 10/12/2014 | , |
1505 | 07/11/2014 | Pemerintah Kalurahan Nglanggeran, |
1506 | 06/11/2014 | Panduan Back-Up Data (Export Database) SID 3.0, |
1507 | 06/11/2014 | Data Desa wilayah, |
1508 | 30/04/2014 | Kelompok Ekonomi Lainya, |
1509 | 30/04/2014 | LinMas, |
1510 | 30/04/2014 | Kelompok Tani, |
1511 | 30/04/2014 | Kelompok Ternak, |
1512 | 30/04/2014 | KPAD, |
1513 | 30/04/2014 | TKP2KDes, |
1514 | 30/04/2014 | RTRW NGLANGGERAN, |
1515 | 30/04/2014 | Karang Taruna, |
1516 | 30/04/2014 | PKK, |
1517 | 30/04/2014 | LPMKal Nglanggeran, |
1518 | 30/04/2014 | Sejarah Desa, |
1519 | 22/04/2014 | Pengaduan, |
1520 | 20/04/2014 | Panduan, |
Pencarian
Kunjungan Destinasi Wisata
Gunung Api Purba
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Minggu ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bulan ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TOTAL(Tahun Ini) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Embung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Minggu ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bulan ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TOTAL(Tahun Ini) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pertemuan Anggota Kelompok Desa Prima
- Lomba Proklim Tingkat DI Yogyakarta
- Monev Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
- Apel Kerja Pamong Kalurahan Nglanggeran
- Gebyar Keistimewaan 13 Tahun Undang-Undang Keistimewaan DI Yogyakarta
- Musyawarah Kalurahan Inventarisasi Aset Milik Kalurahan Nglanggeran
- BIMTEK DATA TUNGGAL SOSIAL EKONOMI NASIONAL (DTSEN)