Laporan Keuangan
-
Laporan Keuangan Tahun 2024
03 Juni 2025 21:18:38 WIB HARUN SUSANTO ,AMdLaporan Keuangan Tahun 2024 meliputi : Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Kegiatan Data Inventaris / Kekayaan Daftar Aset Milik Kalurahan Program Masuk Kalurahan ..selengkapnya
Pencarian
Kunjungan Destinasi Wisata
Gunung Api Purba
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Minggu ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Bulan ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| TOTAL(Tahun Ini) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Embung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Minggu ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Bulan ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| TOTAL(Tahun Ini) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Musyawarah Kalurahan Khusus (Muskalsus) Ketahanan Pangan
- Musyawarah Program Desa Mandiri Budaya TA 2026
- Monitoring Evaluasi BKK DAIS Reformasi Kalurahan TA 2025
- Rakor Forum PPID Kalurahan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025
- Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Media Sosial dan Website Kalurahan
- Apel Kerja Pamong Kalurahan Nglanggeran
- Kunjungan Pusat Penyuluhan KLHK RI di Kawasan Ekowisata Nglanggeran














