Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | PETANI/PERKEBUNAN | 775 | 26.75% | 358 | 12.36% | 417 | 14.39% |
| 2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 634 | 21.88% | 319 | 11.01% | 315 | 10.87% |
| 3 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 351 | 12.12% | 1 | 0.03% | 350 | 12.08% |
| 4 | PELAJAR/MAHASISWA | 350 | 12.08% | 195 | 6.73% | 155 | 5.35% |
| 5 | KARYAWAN SWASTA | 254 | 8.77% | 160 | 5.52% | 94 | 3.24% |
| 6 | BURUH HARIAN LEPAS | 227 | 7.84% | 177 | 6.11% | 50 | 1.73% |
| 7 | WIRASWASTA | 187 | 6.45% | 151 | 5.21% | 36 | 1.24% |
| 8 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 29 | 1.00% | 17 | 0.59% | 12 | 0.41% |
| 9 | PERANGKAT DESA | 17 | 0.59% | 9 | 0.31% | 8 | 0.28% |
| 10 | PENSIUNAN | 13 | 0.45% | 11 | 0.38% | 2 | 0.07% |
| 11 | SOPIR | 10 | 0.35% | 10 | 0.35% | 0 | 0.00% |
| 12 | KARYAWAN HONORER | 7 | 0.24% | 4 | 0.14% | 3 | 0.10% |
| 13 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 7 | 0.24% | 4 | 0.14% | 3 | 0.10% |
| 14 | PERDAGANGAN | 4 | 0.14% | 3 | 0.10% | 1 | 0.03% |
| 15 | BIDAN | 3 | 0.10% | 0 | 0.00% | 3 | 0.10% |
| 16 | SENIMAN | 2 | 0.07% | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% |
| 17 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 2 | 0.07% | 2 | 0.07% | 0 | 0.00% |
| 18 | TRANSPORTASI | 2 | 0.07% | 2 | 0.07% | 0 | 0.00% |
| 19 | GURU | 2 | 0.07% | 0 | 0.00% | 2 | 0.07% |
| 20 | PEDAGANG | 2 | 0.07% | 0 | 0.00% | 2 | 0.07% |
| 21 | KEPALA DESA | 2 | 0.07% | 2 | 0.07% | 0 | 0.00% |
| 22 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 2 | 0.07% | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% |
| 23 | DOSEN | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 24 | TUKANG LISTRIK | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 25 | APOTEKER | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
| 26 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 27 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 28 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 29 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 30 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 31 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 32 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 33 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 34 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 35 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 36 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 37 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 38 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 39 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 40 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 41 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 42 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 43 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 44 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 45 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 46 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 47 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 48 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 49 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 50 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 51 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 52 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 53 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 54 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 55 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 56 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 57 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 58 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 59 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 60 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 61 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 62 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 63 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 64 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 65 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 66 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 67 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 68 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 69 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 70 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 71 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 72 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 73 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 74 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 75 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 76 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 77 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 78 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 79 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 80 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 81 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 82 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 83 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 84 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 85 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 89 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 2897 | 100% | 1440 | 49.71% | 1457 | 50.29% | |
Lokasi Nglanggeran
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pembinaan Kelembagaan Kalurahan Tangguh Bencana
- Pelatihan Pengelolaan Informasi Publik
- Pemerintah Kalurahan Nglanggeran Laksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBKal Tahun Berjala
- Pertemuan Rutin PKK Kalurahan Nglanggeran
- Apel Kerja Pamong Kalurahan Nglanggeran
- Musyawarah Kalurahan Khusus (Muskalsus) Ketahanan Pangan
- Musyawarah Program Desa Mandiri Budaya TA 2026












