Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | PETANI/PERKEBUNAN | 772 | 26.53% | 358 | 12.30% | 414 | 14.23% |
| 2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 640 | 21.99% | 322 | 11.07% | 318 | 10.93% |
| 3 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 355 | 12.20% | 1 | 0.03% | 354 | 12.16% |
| 4 | PELAJAR/MAHASISWA | 350 | 12.03% | 196 | 6.74% | 154 | 5.29% |
| 5 | KARYAWAN SWASTA | 256 | 8.80% | 162 | 5.57% | 94 | 3.23% |
| 6 | BURUH HARIAN LEPAS | 229 | 7.87% | 178 | 6.12% | 51 | 1.75% |
| 7 | WIRASWASTA | 187 | 6.43% | 151 | 5.19% | 36 | 1.24% |
| 8 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 30 | 1.03% | 18 | 0.62% | 12 | 0.41% |
| 9 | PERANGKAT DESA | 17 | 0.58% | 9 | 0.31% | 8 | 0.27% |
| 10 | PENSIUNAN | 13 | 0.45% | 11 | 0.38% | 2 | 0.07% |
| 11 | SOPIR | 10 | 0.34% | 10 | 0.34% | 0 | 0.00% |
| 12 | KARYAWAN HONORER | 7 | 0.24% | 4 | 0.14% | 3 | 0.10% |
| 13 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 7 | 0.24% | 4 | 0.14% | 3 | 0.10% |
| 14 | PERDAGANGAN | 4 | 0.14% | 3 | 0.10% | 1 | 0.03% |
| 15 | BIDAN | 3 | 0.10% | 0 | 0.00% | 3 | 0.10% |
| 16 | SENIMAN | 2 | 0.07% | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% |
| 17 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 2 | 0.07% | 2 | 0.07% | 0 | 0.00% |
| 18 | TRANSPORTASI | 2 | 0.07% | 2 | 0.07% | 0 | 0.00% |
| 19 | GURU | 2 | 0.07% | 0 | 0.00% | 2 | 0.07% |
| 20 | PEDAGANG | 2 | 0.07% | 0 | 0.00% | 2 | 0.07% |
| 21 | KEPALA DESA | 2 | 0.07% | 2 | 0.07% | 0 | 0.00% |
| 22 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 2 | 0.07% | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% |
| 23 | TUKANG LISTRIK | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 24 | APOTEKER | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
| 25 | DOSEN | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 26 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 27 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 28 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 29 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 30 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 31 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 32 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 33 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 34 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 35 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 36 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 37 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 38 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 39 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 40 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 41 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 42 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 43 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 44 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 45 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 46 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 47 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 48 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 49 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 50 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 51 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 52 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 53 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 54 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 55 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 56 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 57 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 58 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 59 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 60 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 61 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 62 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 63 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 64 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 65 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 66 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 67 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 68 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 69 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 70 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 71 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 72 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 73 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 74 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 75 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 76 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 77 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 78 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 79 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 80 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 81 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 82 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 83 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 84 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 85 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 89 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 2910 | 100% | 1448 | 49.76% | 1462 | 50.24% | |
Lokasi Nglanggeran
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pemerintah Kalurahan Nglanggeran Bersama Warga dan PLN Kapanewon Patuk Laksanakan Gotong Royong Ster
- Kalurahan Nglanggeran Ikuti Pra Musrenbang RKPD Tahun 2027 di Kapanewon Patuk
- Libur Nasional Dan Cuti Bersama Tahun 2026
- CCTV NGLANGGERAN
- Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT DD) Tahap XII Tahun 2025
- Peresmian Pustu Kalurahan Nglanggeran Tingkatkan Akses Layanan Kesehatan Masyarakat
- Apel Kerja Pamong Kalurahan Nglanggeran














