Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 776 27.15% 358 12.53% 418 14.63%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 615 21.52% 309 10.81% 306 10.71%
3 PELAJAR/MAHASISWA 351 12.28% 194 6.79% 157 5.49%
4 MENGURUS RUMAH TANGGA 341 11.93% 0 0.00% 341 11.93%
5 KARYAWAN SWASTA 249 8.71% 155 5.42% 94 3.29%
6 BURUH HARIAN LEPAS 227 7.94% 177 6.19% 50 1.75%
7 WIRASWASTA 183 6.40% 148 5.18% 35 1.22%
8 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 29 1.01% 17 0.59% 12 0.42%
9 PERANGKAT DESA 16 0.56% 9 0.31% 7 0.24%
10 PENSIUNAN 12 0.42% 10 0.35% 2 0.07%
11 SOPIR 10 0.35% 10 0.35% 0 0.00%
12 KARYAWAN HONORER 7 0.24% 4 0.14% 3 0.10%
13 BURUH TANI/PERKEBUNAN 7 0.24% 4 0.14% 3 0.10%
14 PERDAGANGAN 4 0.14% 3 0.10% 1 0.03%
15 BIDAN 3 0.10% 0 0.00% 3 0.10%
16 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0.10% 3 0.10% 0 0.00%
17 TRANSPORTASI 2 0.07% 2 0.07% 0 0.00%
18 GURU 2 0.07% 0 0.00% 2 0.07%
19 PEDAGANG 2 0.07% 0 0.00% 2 0.07%
20 KEPALA DESA 2 0.07% 2 0.07% 0 0.00%
21 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0.07% 1 0.03% 1 0.03%
22 SENIMAN 2 0.07% 1 0.03% 1 0.03%
23 APOTEKER 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
24 DOSEN 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
26 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2858 100% 1419 49.65% 1439 50.35%

Info Media Sosial

FacebookYoutubeInstagram

Lokasi Nglanggeran

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Video Profil Nglanggeran