Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 31 | 1.08% | 12 | 0.42% | 19 | 0.66% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 40 | 1.40% | 24 | 0.84% | 16 | 0.56% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 161 | 5.63% | 82 | 2.87% | 79 | 2.76% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 182 | 6.36% | 87 | 3.04% | 95 | 3.32% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 196 | 6.85% | 97 | 3.39% | 99 | 3.46% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 187 | 6.54% | 99 | 3.46% | 88 | 3.08% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 228 | 7.97% | 126 | 4.41% | 102 | 3.57% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 223 | 7.80% | 113 | 3.95% | 110 | 3.85% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 178 | 6.22% | 88 | 3.08% | 90 | 3.15% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 200 | 6.99% | 105 | 3.67% | 95 | 3.32% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 198 | 6.92% | 101 | 3.53% | 97 | 3.39% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 212 | 7.41% | 103 | 3.60% | 109 | 3.81% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 214 | 7.48% | 99 | 3.46% | 115 | 4.02% |
14 | 160 | 5.59% | 84 | 2.94% | 76 | 2.66% | |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 138 | 4.83% | 69 | 2.41% | 69 | 2.41% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 111 | 3.88% | 51 | 1.78% | 60 | 2.10% |
17 | Diatas 75 Tahun | 198 | 6.92% | 78 | 2.73% | 120 | 4.20% |
TOTAL | 2860 | 100% | 1418 | 49.58% | 1442 | 50.42% |
Lokasi Nglanggeran
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |