Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | PETANI/PERKEBUNAN | 775 | 26.76% | 358 | 12.36% | 417 | 14.40% |
| 2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 633 | 21.86% | 319 | 11.02% | 314 | 10.84% |
| 3 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 351 | 12.12% | 1 | 0.03% | 350 | 12.09% |
| 4 | PELAJAR/MAHASISWA | 350 | 12.09% | 195 | 6.73% | 155 | 5.35% |
| 5 | KARYAWAN SWASTA | 254 | 8.77% | 160 | 5.52% | 94 | 3.25% |
| 6 | BURUH HARIAN LEPAS | 227 | 7.84% | 177 | 6.11% | 50 | 1.73% |
| 7 | WIRASWASTA | 187 | 6.46% | 151 | 5.21% | 36 | 1.24% |
| 8 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 29 | 1.00% | 17 | 0.59% | 12 | 0.41% |
| 9 | PERANGKAT DESA | 17 | 0.59% | 9 | 0.31% | 8 | 0.28% |
| 10 | PENSIUNAN | 13 | 0.45% | 11 | 0.38% | 2 | 0.07% |
| 11 | SOPIR | 10 | 0.35% | 10 | 0.35% | 0 | 0.00% |
| 12 | KARYAWAN HONORER | 7 | 0.24% | 4 | 0.14% | 3 | 0.10% |
| 13 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 7 | 0.24% | 4 | 0.14% | 3 | 0.10% |
| 14 | PERDAGANGAN | 4 | 0.14% | 3 | 0.10% | 1 | 0.03% |
| 15 | BIDAN | 3 | 0.10% | 0 | 0.00% | 3 | 0.10% |
| 16 | SENIMAN | 2 | 0.07% | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% |
| 17 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 2 | 0.07% | 2 | 0.07% | 0 | 0.00% |
| 18 | TRANSPORTASI | 2 | 0.07% | 2 | 0.07% | 0 | 0.00% |
| 19 | GURU | 2 | 0.07% | 0 | 0.00% | 2 | 0.07% |
| 20 | PEDAGANG | 2 | 0.07% | 0 | 0.00% | 2 | 0.07% |
| 21 | KEPALA DESA | 2 | 0.07% | 2 | 0.07% | 0 | 0.00% |
| 22 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 2 | 0.07% | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% |
| 23 | DOSEN | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 24 | TUKANG LISTRIK | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 25 | APOTEKER | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
| 26 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 27 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 28 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 29 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 30 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 31 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 32 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 33 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 34 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 35 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 36 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 37 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 38 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 39 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 40 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 41 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 42 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 43 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 44 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 45 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 46 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 47 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 48 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 49 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 50 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 51 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 52 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 53 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 54 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 55 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 56 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 57 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 58 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 59 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 60 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 61 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 62 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 63 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 64 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 65 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 66 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 67 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 68 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 69 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 70 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 71 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 72 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 73 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 74 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 75 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 76 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 77 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 78 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 79 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 80 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 81 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 82 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 83 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 84 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 85 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 89 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 2896 | 100% | 1440 | 49.72% | 1456 | 50.28% | |
Lokasi Nglanggeran
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Musyawarah Program Desa Mandiri Budaya TA 2026
- Monitoring Evaluasi BKK DAIS Reformasi Kalurahan TA 2025
- Rakor Forum PPID Kalurahan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025
- Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Media Sosial dan Website Kalurahan
- Apel Kerja Pamong Kalurahan Nglanggeran
- Kunjungan Pusat Penyuluhan KLHK RI di Kawasan Ekowisata Nglanggeran
- Pramuskal Penyusunan Studi Kelayakan Usaha Ketahanan Pangan Oleh BUMKal












