Laporan Keuangan Tahun 2024
HARUN SUSANTO ,AMd 03 Juni 2025 21:18:38 WIB
Laporan Keuangan Tahun 2024 meliputi :
Belum ada komentar atas artikel ini, silakan tuliskan dalam formulir berikut ini
Formulir Penulisan Komentar
Pencarian
Kunjungan Destinasi Wisata
Gunung Api Purba
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Minggu ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Bulan ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| TOTAL(Tahun Ini) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Embung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Minggu ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Bulan ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| TOTAL(Tahun Ini) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pembinaan Kerukunan Umat Beragama di Kalurahan Nglanggeran
- SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
- Sosialisasi Pembangunan Homestay Kampung Pitu Program Desa Mandiri Budaya Kalurahan Nglanggeran
- Unduh Dokumen
- SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
- Sosialisasi Keanekaragaman Hayati Digelar di Kalurahan Nglanggeran
- Pemerintah Kalurahan Nglanggeran Hadiri Rakor Reformasi Birokrasi Kalurahan di Kapanewon Patuk














