Laporan Keuangan Tahun 2024
HARUN SUSANTO ,AMd 03 Juni 2025 21:18:38 WIB
Laporan Keuangan Tahun 2024 meliputi :
Belum ada komentar atas artikel ini, silakan tuliskan dalam formulir berikut ini
Formulir Penulisan Komentar
Pencarian
Kunjungan Destinasi Wisata
Gunung Api Purba
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Minggu ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Bulan ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| TOTAL(Tahun Ini) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Embung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Minggu ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Bulan ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| TOTAL(Tahun Ini) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Musyawarah Kalurahan Khusus (Muskalsus) Ketahanan Pangan
- Musyawarah Program Desa Mandiri Budaya TA 2026
- Monitoring Evaluasi BKK DAIS Reformasi Kalurahan TA 2025
- Rakor Forum PPID Kalurahan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025
- Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Media Sosial dan Website Kalurahan
- Apel Kerja Pamong Kalurahan Nglanggeran
- Kunjungan Pusat Penyuluhan KLHK RI di Kawasan Ekowisata Nglanggeran














