Laporan Keuangan Tahun 2024
HARUN SUSANTO ,AMd 03 Juni 2025 21:18:38 WIB
Laporan Keuangan Tahun 2024 meliputi :
Belum ada komentar atas artikel ini, silakan tuliskan dalam formulir berikut ini
Formulir Penulisan Komentar
Pencarian
Kunjungan Destinasi Wisata
Gunung Api Purba
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Minggu ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bulan ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TOTAL(Tahun Ini) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Embung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Minggu ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bulan ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TOTAL(Tahun Ini) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Sidang Pengesahan Perkal RIPPARKAL Tahun 2025
- Musrenbangkal Penyusunan RKPKal Kalurahan Nglanggeran TA 2026
- Peningkatan Kapasitas Pengurus UED-SP Ngudi Makmur Kalurahan Nglanggeran
- Pembentukan Pengurus KEP Desa PRIMA Kalurahan Nglanggeran
- Apel Kerja Pamong Kalurahan Nglanggeran
- Kegiatan Live-In Wisatawan Mancanegara
- Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT DD) Tahap IX Tahun 2025