Arsip Konten Situs Web Nglanggeran
21 | 05/06/2025 | Berita Acara Nomor 2 Tahun 2025, HARUN SUSANTO ,AMd |
22 | 05/06/2025 | Berita Acara Nomor 8 Tahun 2024, HARUN SUSANTO ,AMd |
23 | 05/06/2025 | Berita Acara Nomor 4 Tahun 2024, HARUN SUSANTO ,AMd |
24 | 05/06/2025 | Berita Acara Nomor 3 Tahun 2024, HARUN SUSANTO ,AMd |
25 | 05/06/2025 | Berita Acara Nomor 1 Tahun 2024, HARUN SUSANTO ,AMd |
26 | 04/06/2025 | Latihan Karawitan Anak Kalurahan Nglanggeran, HARUN SUSANTO ,AMd |
27 | 04/06/2025 | DAFTAR SURAT MENYURAT, HARUN SUSANTO ,AMd |
28 | 04/06/2025 | PERJANJIAN KERJASAMA, HARUN SUSANTO ,AMd |
29 | 04/06/2025 | Peraturan Bersama Lurah Nomor 5 Tahun 2022, HARUN SUSANTO ,AMd |
30 | 04/06/2025 | PERATURAN LURAH NGLANGGERAN NOMOR 1 TAHUN 2025, HARUN SUSANTO ,AMd |
31 | 04/06/2025 | PERATURAN BERSAMA LURAH NOMOR 5 TAHUN 2022, HARUN SUSANTO ,AMd |
32 | 04/06/2025 | REGISTER PERKAL DAN PERLUR, HARUN SUSANTO ,AMd |
33 | 04/06/2025 | INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KALURAHAN, HARUN SUSANTO ,AMd |
34 | 04/06/2025 | Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, HARUN SUSANTO ,AMd |
35 | 04/06/2025 | PERKAL NOMOR 3 TAHUN 2024, HARUN SUSANTO ,AMd |
36 | 03/06/2025 | Program Dan Kegiatan Tahun 2025, HARUN SUSANTO ,AMd |
37 | 03/06/2025 | Laporan Keuangan Tahun 2024, HARUN SUSANTO ,AMd |
38 | 03/06/2025 | Tugas dan Fungsi Pamong Kalurahan Nglanggeran, HARUN SUSANTO ,AMd |
39 | 03/06/2025 | Kebijakan Privasi, HARUN SUSANTO ,AMd |
40 | 03/06/2025 | SK Tim Pengelola Sistem Informasi Desa, HARUN SUSANTO ,AMd |
Pencarian
Kunjungan Destinasi Wisata
Gunung Api Purba
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Minggu ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bulan ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TOTAL(Tahun Ini) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Embung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Minggu ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bulan ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TOTAL(Tahun Ini) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |