Kegiatan Study Wisata dari Pemalang dan Grobokan di Desa Wisata Nglanggeran
27 Juni 2019 16:49:09 WIB
(nglanggeran-patuk.desa.id), sudah bukan hal yang aneh lagi kalau Desa Wisata Nglanggera menjadi pusat tempat belajar para penggiat desa wisata yang ada di Indonesia. Seperti hari ini, ada 2 desa penggiat wisata yang berkunjung ke Desa Wisata Nglanggeran,yaitu dari kabupaten Grobogan dan kabupaten Pemalang. Dari Grobogan ada 70 orang, sedangkan dari Pemalang ada 30 orang. Mereke ke sini untuk belajar tentang pengelolaan desa wisata, dan pengolahan produk coklat, serta administrasi dan e tiketing.
Belum ada komentar atas artikel ini, silakan tuliskan dalam formulir berikut ini
Formulir Penulisan Komentar
Pencarian
Kunjungan Destinasi Wisata
Gunung Api Purba
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Minggu ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bulan ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TOTAL(Tahun Ini) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Embung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Minggu ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bulan ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TOTAL(Tahun Ini) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |